АС-4 (АС-8) ПЕТРА-ЗСТ 375
Модель машины | АС-4 ПЕТРА-ЗСТ 375 | АС-8 ПЕТРА-ЗСТ 375 |
Тип двигателя | ЯМЗ 238 М2 | ЯМЗ 238 НД 5 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 240 л .с. | 300 л .с. |
Количество сварочных постов | 4 | 8 |
Габаритные размеры при транспортном положении | ||
Длина, мм | 9260 | |
Ширина, мм | 3100 | |
Высота, мм | 3950 | |
Масса эксплуатационная, кг | 17150 | 18 000 |
Тип трансмиссии | ||
Коробка передач | Механическая с гидравлическим переключением передач | |
Количество передач | переднего хода - 16, заднего хода -8 | |
Шины | ФД-12 (28,1/R26) | |
Рулевое управление | Гидрообъемная система рулевого управления. Регулируемая рулевая колонка | |
Объем топливного бака | 520 л | |
Кабина | Двухместная, встроенный каркас безопасности, приточно-вытяжная вентиляция. | |
Источник питания переменным током, генератор | БГ-100 | БГ-200 |
Номинальная мощность сварочного агрегата, кВт | 100 | 200 |
Источник питания сварочным током, выпрямитель | ВДМ-1201 | ВДМ-1601 |
Номинальный сварочный ток, А | 1250 | 1600 |
Рабочее напряжение, В | 60 | 60 |
Регулирование тока поста ручное, ступенчатое в диапазоне | 6-315 А | 6-315 А |
Грузоподъемность стрелы сварочного агрегата, Н (кгс) | 4900 (500) | 4900 (500) |
- обвязке скважин
- при монтаже компрессорных станций
- при выполнении вспомогательных работ связанных с процессом сварки.
- сварочный агрегат АС-4 ПЕТРА-ЗСТ 375
- сварочный агрегат АС-8 ПЕТРА-ЗСТ 375